校园赛成绩汇总(本科组)
班级 | 员工姓名 | 准考证号 | 原始成绩 | 总成绩 | 排名 | 奖项 | 区域赛 | ||
理论卷面成绩 | 案例卷面成绩 | 实操卷面成绩 | 个人总成绩 | ||||||
道桥22-3 | 张亚男 | 1042710004 | 41.00 | 97.70 | 27.25 | 165.95 | 1 | 一等奖 | √ |
道桥22-3 | 程志文 | 1042710006 | 57.00 | 81.00 | 20.19 | 158.19 | 2 | 二等奖 | √ |
道桥22-3 | 董依格 | 1042710002 | 35.00 | 96.70 | 18.94 | 150.64 | 3 | 二等奖 | √ |
道桥21-2 | 魏享值 | 1042710007 | 61.00 | 87.20 | 0.00 | 148.20 | 4 | 二等奖 | √ |
道桥22-3 | 吴佳月 | 1042710001 | 43.00 | 89.90 | 10.92 | 143.82 | 5 | 三等奖 | |
道桥22-1 | 王伯豪 | 1042710012 | 46.00 | 88.40 | 8.26 | 142.66 | 6 | 三等奖 | |
道桥22-3 | 汪佳欣 | 1042710003 | 35.00 | 81.20 | 14.93 | 131.13 | 7 | 三等奖 | |
道桥s23-1 | 沈轲杰 | 1042710010 | 56.00 | 59.60 | 0.00 | 115.60 | 8 | 三等奖 | |
道桥22-2 | 徐浩 | 1042710013 | 35.00 | 64.10 | 0.48 | 99.58 | 9 | 三等奖 |
注:排名前4的同学参加2024年金砖国家技能大赛第二届路桥工程施工技术应用赛华东区域选拔赛。
校园赛成绩汇总(高职组)
班级 | 员工姓名 | 准考证号 | 原始成绩 | 总成绩 | 排名 | 奖项 | 区域赛 | ||
理论卷面成绩 | 案例卷面成绩 | 实操卷面成绩 | 个人总成绩 | ||||||
市政22-1 | 朱嘉腾 | 1042750003 | 83.00 | 80.40 | 66.86 | 230.26 | 1 | 一等奖 | √ |
市政22-3 | 朱婧楠 | 1042750010 | 39.00 | 85.80 | 71.68 | 196.48 | 2 | 二等奖 | √ |
市政22-2 | 杨月鑫 | 1042750008 | 48.00 | 87.60 | 56.28 | 191.88 | 3 | 二等奖 | √ |
市政22-1 | 林上硕 | 1042750004 | 79.00 | 94.80 | 11.90 | 185.70 | 4 | 二等奖 | √ |
市政22-2 | 赵雨童 | 1042750009 | 39.00 | 91.50 | 45.49 | 175.99 | 5 | 三等奖 | |
市政22-3 | 陈如暄 | 1042750011 | 34.00 | 94.60 | 39.65 | 168.25 | 6 | 三等奖 | |
市政22-2 | 朱良煌 | 1042750006 | 50.00 | 88.70 | 17.26 | 155.96 | 7 | 三等奖 | |
市政22-2 | 周稼强 | 1042750016 | 55.00 | 77.30 | 0.00 | 132.30 | 8 | 三等奖 | |
市政22-2 | 陈启哲 | 1042750005 | 39.00 | 82.00 | 8.50 | 129.50 | 9 | 三等奖 |
注:排名前4的同学参加2024年金砖国家技能大赛第二届路桥工程施工技术应用赛华东区域选拔赛。
2024年4月29日